土地
この物件は
865
人の方が見ています
中津市北原
50 万円
物件概要
所在地 | 中津市北原 | 価格 | 50 万円 |
---|---|---|---|
交通 |
日豊本線 東中津駅 まで 徒歩26分 |
土地面積 | 公簿 552.06㎡(166.99坪) |
小学校区 | 中津市立三保 (900m) | 中学校区 | 中津市立緑ヶ丘 (3000m) |
セットバック | 無し | 私道負担 | |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | なし |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 定無 | 用途地域2 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
上水道 | 下水道 | ||
ガス | 現況 | 上物有 | |
取引態様 | 仲介 | 明渡 | 相談 |
設備・条件 | |||
備考 | 解体費:買主負担 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1001064)
【更新年月日】2022年03月04日 【次回更新日】2023年07月04日